| 規格 | |
|---|---|
| 材料 | AC2300 |
| 顏色 | 白色 |
| 尺寸 | 103.5 × 43.2 × 12.6 mm |
| 顯示技術 | EPD |
| 螢幕尺寸 | 2.9英寸 |
| 展示區 | 66.9×29.1 mm |
| 解析度 | 296 × 128 像素 |
| 像素密度 | 112 DPI |
| 重量 | 41.7 g |
| 電池壽命 | 5 年(每天 5 次更新) |
| 固定方法 | 貨架導軌/支架等 |
| 顯示顏色 | STag29AR - 黑色/白色/紅色,STag29AY - 黑色/白色/黃色,STag29AB - 黑色/白色 |
| 技術參數 | |
|---|---|
| 通訊協議 | 低功耗藍牙 5.0 |
| 電池 | CR2450×2 |
| 電池容量 | 1200 mAh |
| 傳輸距離 | 30-70米 |
| 工作濕度 | 50±20%相對濕度 |
| 工作温度 | 0°C–40°C |
| 儲存温度 | -20°C–60°C |
| 規範 | |
|---|---|
| 認證 | FCC/CE/RoHS |


























