| 規格 | |
|---|---|
| 材料 | ABS+PC |
| 顏色 | 白色 |
| 尺寸 | 36×46×14 mm |
| 顯示技術 | EPD |
| 螢幕尺寸 | 1.54英寸 |
| 展示區 | 27 × 27 mm |
| 解析度 | 152 × 152 像素 |
| 像素密度 | 142 DPI |
| 重量 | 21 g |
| 電池壽命 | 5 年(每天 1 次更新) |
| 固定方法 | 貨架導軌等 |
| 顯示顏色 | MTag15R - 黑色/白色/紅色,MTag15Y - 黑色/白色/黃色,MTag15B - 黑色/白色 |
| 技術參數 | |
|---|---|
| 通訊協議 | 低功耗藍牙 5.0 |
| 電池 | CR2450×1 |
| 電池容量 | 600 mAh |
| 傳輸距離 | 30-60米 |
| 工作濕度 | 50±20%相對濕度 |
| 工作温度 | 0°C–50°C |
| 儲存温度 | -20°C–60°C |
| 防護等級 | IPX5 |
| 規範 | |
|---|---|
| 認證 | FCC/CE/RoHS |


























