| Basic Info | |
|---|---|
| Shell Material | PC+ABS |
| Size | Main body: 88mm*30mm*21mm, Accessory: 44mm*15mm*12mm |
| Power Supply | Lithium battery |
| Battery Capacity | 1500mAh/3.0V |
| Operating Temperature | -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) |
| Operating Humidity | 10% ~ 95% RH, non-condensing |
| Service Life | Up to 2 years |
| Hardware Specs | |
|---|---|
| Sensor | Magnetic induction sensor |
| Anti-disassembly switch | Yes |
| Power on | Remove insulation sheet and power on |
| Antenna | Built-in antenna |
| LoRaWAN Specs | |
|---|---|
| Operating Frequency | EU868/US915 |
| Communication Protocol | Standard LoRaWAN® protocol |
| Communication Rate | -141dBm @ SF12 |
| Transmit Power | Max. 19dBm (adjustable) |
| Network Access Mode | OTAA/ABP |
| Operating Mode | Class A |
| Communication Distance | >1km (0.62 miles) in open area |
| Reporting | Report immediately when opened or closed |
































