| 規格 | |
|---|---|
| 型號 | MG1 |
| 顏色 | 白色 |
| 淨重 | 155 g |
| 配件 | 1 條 USB 電纜、金屬固定件和螺絲 |
| 儲存温度 | -40°C至85°C |
| 濕度 | 最大 95%,非冷凝,相對濕度 |
| WiFi 協議 | IEEE 802.11 b/g/n |
| WiFi 頻率 | 2.4–2.4835 GHz |
| 發射功率 | 17 dBm(典型)@ 802.11b、11.3 dBm(典型)@ 802.11g、8.2 dBm(典型)@ 802.11n |
| 資料傳輸速度 | 802.11n:高達 300 Mbps,802.11g:高達 54 Mbps,802.11b:高達 11 Mbps |
| 傳輸速度 | 2T2R 300 Mbps |
| Minimum Receive Input Level | -87 dBm (typ. with PER < 8% @11 Mbps), -70 dBm (typ. with PER < 10% @54 Mbps), -70 dBm (typ. with PER < 10% @MCS7) |
| 接收靈敏度 | 270M:-61 dBm @10% PER,135M:-65 dBm @10% PER,108M:-68 dBm @10% PER,54M:-68 dBm @10% PER,⟦4⧦-856 @10% PER,1M:-61 dBm @10% PER |
| Modulate Mode | DBPSK、DQPSK、CCK 和 OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM) |
| 網絡協定 | HTTP (SSL/TLS)、MQTT(SSL/TLS 和代理)、TCP |
| 無線加密 | WPA-PSK / WPA2-PSK、WPA-EAP / WPA2-EAP 和 TKIP |
| 藍牙頻率 | 2.4–2.4835 GHz |
| 藍牙調製 | GFSK |
| 發射功率 | 18 dBm(最大值,可能因國家和地區而異) |
| 接收靈敏度 | -108 dBm @1 Mbps,0.1%BER |
| 接收廣播包數 | 每秒約 400 個資料包 |
| 掃描範圍 | 覆蓋半徑約300公尺(空地) |
| 電源 | DC 5.0 (+/- 5%) Max. 5.5 Volts |
top of page
相關產品
bottom of page


























